供應(yīng)數(shù)量:579
發(fā)布日期:2024/11/19
有效日期:2025/5/19
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:579
美國奧豪斯Explorer分析天平0.01mg
奧豪斯Explorer®準(zhǔn)微量系列天平是為實(shí)驗(yàn)室稱量要求精確到十萬分之一而設(shè)計(jì)的。Explorer®系列準(zhǔn)微量天平在不斷創(chuàng)新的下,*設(shè)計(jì)了高速一體化稱量系統(tǒng),確保了稱量結(jié)果的準(zhǔn)確性。在稱量應(yīng)用方面的功能設(shè)計(jì)也尤為突出,是一款*的十萬分之一準(zhǔn)微量天平。
美國奧豪斯Explorer分析天平0.01mg應(yīng)用
基本稱量, 計(jì)件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動(dòng)物稱量, 目標(biāo)值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測(cè)定, 峰值保持, 移液器校準(zhǔn), SQC(統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制)
顯示屏
5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對(duì)角線),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數(shù)字鍵區(qū)方便使用者快速輸入GLP和GMP數(shù)據(jù)或者其他數(shù)據(jù)。
電源
標(biāo)配AC電源適配器
通訊
標(biāo)配2個(gè)USB和1個(gè)RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口
結(jié)構(gòu)
金屬底座,防靜電玻璃,自動(dòng)風(fēng)罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤,下掛式秤鉤
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng),快速穩(wěn)定時(shí)間,四個(gè)非接觸式無線感應(yīng)器,可選自帶防靜電裝置的自動(dòng)風(fēng)罩門型號(hào),保存至U盤,包含中文的14種操作語言菜單,可選OIML功能,數(shù)據(jù)可存至USB。菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機(jī)模式。
EX125ZH技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX125DZH技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 52 g/120 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225D技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225DZH技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225D/AD技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225DZH/AD技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225/AD技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225ZH/AD技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網(wǎng)第三個(gè)端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
更多請(qǐng)致電: