賽默飛3D數(shù)字PCR系統(tǒng)QuantStudio 3D芯片數(shù)字PCR系統(tǒng)采用了高密度的納升流控芯片技術,可用于稀有突變檢測、兩個靶點間的低倍數(shù)差異分析或樣本中精確的靶點計數(shù)
產品型號:QuantStudio 訪問次數(shù):1706 更新時間:2019-04-19賽默飛3D數(shù)字PCR系統(tǒng)產品參數(shù):
各種經驗水平均能輕松使用 | 優(yōu)化實驗,輕松掌控 | 高度的靈活性和直觀的設計 | 高度的多功能性和直觀的設計 | 大的通量、靈活性和可擴展性 | 基于芯片的經濟型數(shù)字 PCR | |
|
|
|
|
|
| |
申請 報價› | 申請 報價› | 申請 報價› | 申請 報價› | 申請 報價› | 申請 報價› | |
每次運行的反應次數(shù) | 96 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96、384 或 12,228 | 每芯片1個 |
模塊規(guī)格 | 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL | 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 | 96、96 快速、384、可升級至 TaqMan™ 陣列(可互換) | 96、96 快速、384、TaqMan 陣列(可互換) | 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray (可互換) | 20,000區(qū)/芯片 |
顏色組合(多重) | 多達 4 個 | 96孔多達21個 384 孔板多達 5 個 | 多達 5 個 | 多達 21 個 | 多達 21 個* | 2(終點檢測) |
運行時間 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | ~30 秒可讀取1個芯片 |
程控體積 | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 不適用 |
驗證體積 | 10-100 µl(96孔 0.2mL) 10-30 µl(96孔 0.1mL) | 10-100 µl(96孔 0.2mL) 10-30 µl(96孔 0.1mL) 5-20 µl(384孔) | 5-100 μL | 1-100 μL | 33 nL-100 μL | 每芯片 14.5 μL |
自動化兼容 | 否 | 否 | 可升級至自動化功能 | 是 | 是 | 否 |
遠程監(jiān)測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
機載內存 | 是,>2,000 次運行 | 是,>2,000 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>500 個芯片 |
電子郵件通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
幫助符合 21 CFR part 11 要求 | 安全 | 提供安全、審計、電子簽名套裝 | 分別提供安全、審計、電子簽名套裝 | 否 | ||
靈敏度 | 低至 1 個拷貝 | |||||
動態(tài)范圍 | 多達 10 個log 動態(tài)范圍** | 5 logs | ||||
化學方法 | 所有基于實時熒光定量PCR的化學方法。 含有或不含有惰性參比染料的化學方法均可靈活使用。 | TaqMan和SYBR Green | ||||
應用范圍 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、miRNA、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白熱轉移、HRM、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、HRM、蛋白熱轉移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、HRM、蛋白熱轉移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測、數(shù)字PCR | 罕見突變檢測, 分子定量標準, 拷貝數(shù)變異, 定量, 病原體檢測, 數(shù)字PCR |
IVD 平臺 | 否 | 否 | 否 | 特定國家可用 | 否 | 否 |
溫度均一性 | ± 0.4°C | ± 0.4°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | 不適用 |
激發(fā)光源 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex™ 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) | 帶鹵素燈的 OptiFlex™ 系統(tǒng) | 帶鹵素燈的 OptiFlex 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) |
濾光片/顏色 | 4 個激發(fā)濾光片 (450-600 nm) 4 個發(fā)射濾光片 (500-640 nm) | 96 孔: 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) 6 個發(fā)射濾光片 (500-720 nm) , 384 孔: 5 個激發(fā)濾光片 (450-650 nm) 5 個發(fā)射濾光片 (500-700 nm) | 5 個激發(fā)濾光片 (450-650 nm) 5 個發(fā)射濾光片 (500-700 nm) | 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) 6 個發(fā)射濾光片 (500-720 nm) | 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) 6 個發(fā)射濾光片 (500-720 nm) | 3個激發(fā)濾光片 (450-600 nm) 3個發(fā)射濾光片 (500-640 nm) |
賽默飛云端服務 | 直連 | 直連 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 直連 |
Wi-Fi 連通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
尺寸 | 寬 27 cm x 深 50 cm x 高 40 cm | 寬 27 cm x 深 50 cm x 高 40 cm | 寬 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 寬 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 寬 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 寬 13.5 cm x 深 23.25 cm x 高 21 cm |
賽默飛3D數(shù)字PCR系統(tǒng)產品介紹:
QuantStudio 3D芯片數(shù)字PCR系統(tǒng)采用了高密度的納升流控芯片技術,可用于稀有突變
檢測、兩個靶點間的低倍數(shù)差異分析或樣本中精確的靶點計數(shù)。由于數(shù)字PCR具有更
高的精度、靈敏度和性質,因此適用于下列應用領域:
用于傳統(tǒng)實時熒光定量PCR實驗的分子標準品定量
病原體檢測和載量測定
稀有靶點檢測,如腫瘤學研究中的體細胞突變檢測
GMO檢測和污染評估
參照品和標準品生成
拷貝數(shù)變異